Beautiful designs narrating African Ubuntu. | Hello@Dressedbyubuntu.com

Size Guide

Find your perfect fit for T-Shirts, Sweatshirts & Hoodies

T-Shirt Size Guide

T-Shirts (Heavy 190gsm)

100% ringspun semi-combed cotton for premium feel.

Size Chest (in) Chest (cm) UK USA AUS SA CAN EU
XS 35-36 89-91 6 2 6 30 2 34
S 36-38 91-96 8 4 8 32 4 36
M 38-40 96-101 10 6 10 34 6 38
L 41-42 104-107 12 8 12 36 8 40
XL 43-44 109-112 14 10 14 38 10 42
2XL 45-47 114-119 16 12 16 40 12 44
3XL 48-50 122-127 18 14 18 42 14 46
4XL 51-53 130-135 20 16 20 44 16 48
5XL 54-56 137-142 22 18 22 46 18 50
Size Chest (in) Chest (cm) UK USA AUS SA CAN EU
XS 35-36 89-91 6 2 6 30 2 34
S 36-38 91-96 8 4 8 32 4 36
M 38-40 96-101 10 6 10 34 6 38
L 41-42 104-107 12 8 12 36 8 40
XL 43-44 109-112 14 10 14 38 10 42
2XL 45-47 114-119 16 12 16 40 12 44
3XL 48-50 122-127 18 14 18 42 14 46
4XL 51-53 130-135 20 16 20 44 16 48
5XL 54-56 137-142 22 18 22 46 18 50
Sweatshirt Size Guide

Sweatshirts (440gsm)

Oversized fit for a premium streetwear look.

Size Chest (in) Chest (cm) UK USA AUS SA CAN EU
XS 34 86 6 2 6 30 2 34
S 36 91 8 4 8 32 4 36
M 40 102 10 6 10 34 6 38
L 44 112 12 8 12 36 8 40
XL 48 122 14 10 14 38 10 42
2XL 52 132 16 12 16 40 12 44
3XL 56 142 18 14 18 42 14 46
4XL 60 152 20 16 20 44 16 48
5XL 64 162 22 18 22 46 18 50
Size Chest (in) Chest (cm) UK USA AUS SA CAN EU
XS 34 86 6 2 6 30 2 34
S 36 91 8 4 8 32 4 36
M 40 102 10 6 10 34 6 38
L 44 112 12 8 12 36 8 40
XL 48 122 14 10 14 38 10 42
2XL 52 132 16 12 16 40 12 44
3XL 56 142 18 14 18 42 14 46
4XL 60 152 20 16 20 44 16 48
5XL 64 162 22 18 22 46 18 50
Hoodie Size Guide

Hoodies (440gsm)

Drop-shoulder oversized fit with fleece lining.

Size Chest (in) Chest (cm) UK USA AUS SA CAN EU
XS 34 86 6 2 6 30 2 34
S 36 91 8 4 8 32 4 36
M 40 102 10 6 10 34 6 38
L 44 112 12 8 12 36 8 40
XL 48 122 14 10 14 38 10 42
2XL 52 132 16 12 16 40 12 44
3XL 56 142 18 14 18 42 14 46
4XL 60 152 20 16 20 44 16 48
5XL 64 162 22 18 22 46 18 50
Size Chest (in) Chest (cm) UK USA AUS SA CAN EU
XS 34 86 6 2 6 30 2 34
S 36 91 8 4 8 32 4 36
M 40 102 10 6 10 34 6 38
L 44 112 12 8 12 36 8 40
XL 48 122 14 10 14 38 10 42
2XL 52 132 16 12 16 40 12 44
3XL 56 142 18 14 18 42 14 46
4XL 60 152 20 16 20 44 16 48
5XL 64 162 22 18 22 46 18 50
Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday
January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December
Not enough items available. Only [max] left.
cart

No products in the cart.

Return To Shop

Add Order Note Edit Order Note
Estimate Shipping
Add A Coupon

Estimate Shipping

Add A Coupon

Coupon code will work on checkout page